Liste de prix 2010
programmes pour adultes à l’étranger
Clique ici pour les prix des programmes pour jeunes à l’étranger.
À noter que tous les participants AFS doivent effectuer une collecte de fonds en sus des frais de participation ci-dessous. La collecte de fonds est de 3000$ pour les programmes semestriels (sauf pour l’Afrique du Sud, le Honduras et le Paraguay, 2500$); et 2000$ pour le programme d’été.
Contacte Stéphanie Giraourd à stephanie.girouard@afs.org pour plus d’info sur les départs.
VOICI LA LISTE DES PRIX POUR L’ANNÉE 2010. TU PEUX ÉGALEMENT LA TÉLÉCHARGER EN FORMAT PDF
| Afrique du Sud | 4000$ | Danemark | 4600$ | Mexique | 3200$ |
| Argentine | 4000$ | Égypte | 4100$ | Panama | 3200$ |
| Australie | 6300$ | Équateur | 3800$ | Paraguay | 4300$ |
| Belgique FL | 4000$ | Ghana | 4000$ | Pérou | 3500$ |
| Bolivie | 4000$ | Honduras | 3200$ | Rép. Dominicaine | 3400$ |
| Brésil | 4500$ | Inde | 3500$ | Thaïlande | 4300$ |
| Costa Rica | 3200$ | Malaisie | 4300$ | Venezuela | 3500$ |
| Afrique du Sud | 3500$ | Honduras | 2000$ |
| Australie | 6000$ | Paraguay | 3000$ |
| Lettonie | 2800$ | Turquie | 3400$ |
| Thaïlande | 3400$ |
| Honduras | 1000$ | Paraguay | 1000$ | Pérou | 1000$ |
| Prix pour quatre semaines; ajoutez 250$ par semaine additionnelle. Le prix d’un Programme FLEX a des condition différentes des autres programmes. Par exemple, ils n’incluent pas le transport. Veuillez vous référer à la brochure FLEX pour les détails. | |||||
Les prix et destinations disponibles sont sujets à changement sans préavis.
